Nové varianty nízkoenergetických bytů
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon / Terasa / Atrium | Předzahr. | ||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 35.00 | - | 37.00 | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D01 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 33.20 | - | 34.00 | Ano | 1.945.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D02 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 38.70 | - | 25.00 | Ano | 2.200.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D03 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 57.10 | - | - | Ano | 2.905.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 35.30 | - | - | Ano | 1.990.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 33.20 | - | - | Ano | 1.875.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 49.60 | - | - | Ano | 2.700.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D17 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 2.np | 57.10 | - | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D28 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 35.30 | - | - | Ano | 2.025.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 33.20 | - | - | Ano | 1.915.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 2.np | 49.60 | - | - | Ano | 2.755.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 3+kk | 3.np | 74.40 | - | - | Ano 2x | 4.115.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D312 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||

