| Evidenční číslo: A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Podrobnosti | |||||||||||||||
| Balkon / Terasa / Atrium | - | Garážové stání | Ano | ||||||||||||
| Předzahrádka | - | Podlaží | 1.np + 2.np | ||||||||||||
| Sklep | - | Plocha | 260.90 m2 | ||||||||||||
Rodinný dům „A“ s dispozicí 5+kk je situován v severní části.
![]() |
|
Poslední volné novostavby Nové Počernice, Prohlédněte si ostatní developerské projekty a novostavby v Praze. |
| Evidenční číslo: A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Podrobnosti | |||||||||||||||
| Balkon / Terasa / Atrium | - | Garážové stání | Ano | ||||||||||||
| Předzahrádka | - | Podlaží | 1.np + 2.np | ||||||||||||
| Sklep | - | Plocha | 260.90 m2 | ||||||||||||
Rodinný dům „A“ s dispozicí 5+kk je situován v severní části.