Byty v domě typu C
Varianty nových bytů
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž | Cena v Kč včetně DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon / Terasa / Atrium | Předzahr. | ||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.90 | 12.50 | 95.00 | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C01 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.10 | 12.50 | 80.00 | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C02 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.10 | 12.50 | 82.00 | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C03 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 93.60 | 12.50 | 82.00 | Ano | 5.270.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C04 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 101.20 | 10.40 | 80.00 | Ano | 5.635.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C05 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | nebyt. | 1.pp | 99.80 | 18.30 | - | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C06 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 69.50 | 24.00 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C17 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 79.20 | 31.90 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C18 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 79.70 | 31.90 | - | Ano | 4.590.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C19 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 55.70 | 24.00 | - | Ano | 3.285.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C110 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 62.00 | 18.60 | - | Ano | 3.445.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C111 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 54.50 | 17.60 | - | Ano | 3.185.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C112 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 52.20 | 7.40 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C113 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 52.20 | 7.80 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C114 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 81.30 | 12.40 | - | Ano | 4.595.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C115 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 4+kk | 2.np | 117.80 | 10.60 | - | Ano 2x | 6.690.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C216 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | 5.10 | - | Ano | 3.120.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C217 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | 2.20 | - | Ano | 3.080.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C218 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 2.np | 81.70 | 7.00 | - | Ano | 4.795.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C219 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 3.np | 89.60 | 21.10 | - | Ano | 5.410.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C320 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||

