Byty v domě typu B
Varianty nových bytů
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon / Terasa / Atrium | Předzahr. | ||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.pp | 124.80 | - | 370.00 | Ano 2x | 7.675.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B01 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | 3+kk | 1.pp | 81.70 | - | 314.00 | Ano | 5.110.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B02 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | nebyt. | 1.pp | 25.60 | - | 56.00 | Ne | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B03 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 56.30 | - | - | Ano | 3.075.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 1.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.115.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 57.80 | 37.50 | - | Ano | 3.511.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1(2)+kk | 1.np | 38.60 | 9.20 | - | Ano | Prodáno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B17 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.np | 102.80 | 12.10 | - | Ano | 5.830.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B18 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 57.00 | - | - | Ano | 3.215.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 2.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.250.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 58.30 | 8.20 | - | Ano | 3.375.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1(2)+kk | 2.np | 38.60 | 6.10 | - | Ano | 2.320.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B212 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 2.np | 103.20 | 8.40 | - | Ano | 5.830.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B213 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||

