Varianty nových bytů
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon / Terasa / Atrium | Předzahr. | ||||||
| Budova: A | 5+kk | 1.np + 2.np | 260.90 | - | - | Ano | 13.680.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo domu: A | ||||||||
| Druh: dům | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.pp | 124.80 | - | 370.00 | Ano 2x | 7.490.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B01 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | 3+kk | 1.pp | 81.70 | - | 314.00 | Ano | 4.990.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B02 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 56.30 | - | - | Ano | 2.990.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 1.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.045.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 57.80 | 37.50 | - | Ano | 3.410.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.np | 102.80 | 12.10 | - | Ano | 5.650.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B18 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 57.00 | - | - | Ano | 3.125.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 2.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.150.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 58.30 | 8.20 | - | Ano | 3.280.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1(2)+kk | 2.np | 38.60 | 6.10 | - | Ano | 2.260.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B212 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 2.np | 103.20 | 8.40 | - | Ano | 5.650.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B213 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.90 | 12.50 | 95.00 | Ano | 5.680.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C01 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.10 | 12.50 | 80.00 | Ano | 5.580.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C02 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 103.10 | 12.50 | 82.00 | Ano | 5.590.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C03 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 93.60 | 12.50 | 82.00 | Ano | 5.120.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C04 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 101.20 | 10.40 | 80.00 | Ano | 5.475.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C05 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | nebyt. | 1.pp | 99.80 | - | - | Ne | 3.600.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C06 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 69.50 | - | - | Ano | 3.660.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C17 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 79.70 | - | - | Ano | 4.450.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C19 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 55.70 | - | - | Ano | 3.190.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C110 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 62.00 | 18.60 | - | Ano | 3.345.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C111 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 54.50 | - | - | Ano | 3.095.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C112 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 52.20 | 7.40 | - | Ano | 2.965.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C113 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 52.20 | 7.80 | - | Ano | 2.965.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C114 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 81.30 | 12.40 | - | Ano | 4.455.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C115 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 4+kk | 2.np | 117.80 | 10.60 | - | Ano 2x | 6.500.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C216 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | - | - | Ano | 3.030.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C217 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | 2.20 | - | Ano | 2.990.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C218 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 2.np | 81.70 | 7.00 | - | Ano | 4.650.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C219 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 3.np | 89.60 | 21.10 | - | Ano | 5.245.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C320 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 35.00 | - | 37.00 | Ano | Rezervováno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D01 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 33.20 | - | 34.00 | Ano | 1.895.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D02 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 38.70 | - | 25.00 | Ano | 2.140.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D03 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 57.10 | 8.70 | - | Ano | 2.820.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 35.30 | 4.10 | - | Ano | 1.930.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 33.20 | 4.00 | - | Ano | 1.820.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 49.60 | 4.50 | - | Ano | 2.620.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D17 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 2.np | 57.10 | - | - | Ano | Rezervováno | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D28 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 35.30 | 4.10 | - | Ano | 1.965.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 33.20 | 4.00 | - | Ano | 1.860.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 2.np | 49.60 | 4.60 | - | Ano | 2.675.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 3+kk | 3.np | 74.40 | 8.60 | - | Ano 2x | 3.995.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D312 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||





