Varianty nových bytů
| Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Garáž. stání |
Cena v Kč včetně DPH |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon / Terasa / Atrium | Předzahr. | ||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.pp | 124.80 | - | 370.00 | Ano 2x | 7.675.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B01 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | 3+kk | 1.pp | 81.70 | - | 314.00 | Ano | 5.110.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: B02 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 56.30 | - | - | Ano | 3.075.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 1.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.115.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 1.np | 57.80 | 37.50 | - | Ano | 3.511.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 1.np | 102.80 | 12.10 | - | Ano | 5.830.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B18 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 57.00 | - | - | Ano | 3.215.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1+kk | 2.np | 41.30 | 5.30 | - | Ne | 2.250.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 2+kk | 2.np | 58.30 | 8.20 | - | Ano | 3.375.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 1(2)+kk | 2.np | 38.60 | 6.10 | - | Ano | 2.320.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B212 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: B | 4+kk | 2.np | 103.20 | 8.40 | - | Ano | 5.830.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: B213 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 93.60 | 12.50 | 82.00 | Ano | 5.270.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C04 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.pp | 101.20 | 10.40 | 80.00 | Ano | 5.635.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C05 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 79.70 | 31.90 | - | Ano | 4.590.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C19 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 55.70 | 24.00 | - | Ano | 3.285.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu v zemi: C110 | ||||||||
| Druh: byt v zemi | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 62.00 | 18.60 | - | Ano | 3.445.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C111 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 1.np | 54.50 | 17.60 | - | Ano | 3.185.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C112 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 1.np | 81.30 | 12.40 | - | Ano | 4.595.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C115 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 4+kk | 2.np | 117.80 | 10.60 | - | Ano 2x | 6.690.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C216 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | 5.10 | - | Ano | 3.120.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C217 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 2+kk | 2.np | 52.20 | 2.20 | - | Ano | 3.080.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C218 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 2.np | 81.70 | 7.00 | - | Ano | 4.795.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C219 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: C | 3+kk | 3.np | 89.60 | 21.10 | - | Ano | 5.410.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: C320 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 33.20 | - | 34.00 | Ano | 1.945.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D02 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.pp | 38.70 | - | 25.00 | Ano | 2.200.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D03 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 57.10 | 8.70 | - | Ano | 2.905.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D14 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 35.30 | 4.10 | - | Ano | 1.990.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D15 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 1.np | 33.20 | 4.00 | - | Ano | 1.875.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D16 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 1.np | 49.60 | 4.50 | - | Ano | 2.700.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D17 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 35.30 | 4.10 | - | Ano | 2.025.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D29 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 1+kk | 2.np | 33.20 | 4.00 | - | Ano | 1.915.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D210 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 2+kk | 2.np | 49.60 | 4.60 | - | Ano | 2.755.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D211 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||
| Budova: D | 3+kk | 3.np | 74.40 | 8.60 | - | Ano 2x | 4.115.000,- | DETAIL FOTO |
| Číslo bytu: D312 | ||||||||
| Druh: byt | ||||||||





